日韩大片一区二区三区,大尺码叉逼视频,熟妇与小伙子matur老熟妇e,好痛啊轻一点嗯好爽视频

11
本站搜索:
設(shè)為首頁 加入收藏 聯(lián)系我們
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
           欄目導(dǎo)航  網(wǎng)站首頁>>資訊廣角>>
  共有 2520 位讀者讀過此文       
【雙擊鼠標左鍵自動滾屏】【圖片上滾動鼠標滾輪變焦圖片】    
 

中央部門“三公經(jīng)費”陸續(xù)公開((具體數(shù)據(jù))

  發(fā)表日期:2012年7月20日   來源:中新網(wǎng)        【編輯錄入:xhyyysl

  新一輪中央部門“三公經(jīng)費”公開19日正式拉開大幕!耙蚬鰢、“公務(wù)車”和“公款招待”在中國被俗稱為“三公消費”。2011年,國務(wù)院首度要求各中央部門向社會公布“三公經(jīng)費”。專家稱,本輪“三公經(jīng)費”的公示較去年更為迅速,也更為細化,說明中國財政透明度正在日趨提高。

中央單位“三公”經(jīng)費細帳(持續(xù)更新中)

單位名稱 2011年決算(單位:萬元) 2012年預(yù)算(單位:萬元)

出國(境)費 車輛購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 出國(境)費 車輛購置及運行費 公務(wù)接待費 合計

國務(wù)院南水北調(diào)辦公室 191.57 144.9 42.57 379.04 131.53 131.04 50.48 313.05

財政部 2591.94 1680.02 348.81 4620.77 2701.26 1810.34 467.47 4979.07

新華通訊社 1596.25 2616.26 288.74 4501.25 1800 3288.45 292.92 5381.37

審計署 594.14 999.69 872.78 2466.61 617 1205.06 865 2687.06

中國地震局 639.74 3562.93 1404.76 5607.43 648.67 3710.42 1411.28 5770.37

國土資源部 1139.76 1177.45 1218.57 3535.78 1169.29 1037.50 1176.71 3383.50

中國記協(xié) 242.26 39.51 301.37 583.14 170 58 266.75 494.75

國家民委 452.29 1583.98 1380.44 3416.72 590.32 1689.57 1450.84 3730.73

國家發(fā)改委 2159.95 682.39 576.58 3418.92 3005.08 714.55 608.11 4327.74

監(jiān)察部 386.94 346.24 274.69 1007.87 504.06 439.28 311.06 1254.4

科技部 2116.59 202.3 1367.38 3686.26 2065.52 304.35 1666.85 4036.72

海關(guān)總署 2443.23 44537.36 3262.23 50242.82 2619 45026.17 3573.26 51218.43

鐵道部 304.54 494.52 160.80 959.86 374.53 455.36 118.39 948.28

國務(wù)院發(fā)展研究中心 135.08 85.97 13.77 234.82 140 86.24 18 244.24

民政部 438.19 625.26 117.90 1181.35 603.17 581.99 164.36 1349.52

文化部 1955.75 1808.43 801.9 4566.08       3688.69

國家文物局 365.27 147.28 151.2 663.81 367.50 134.10 105.50 607.10

商務(wù)部 5,761.07 229.89 92.74 6,083.70 5,317.20 205.08 103.79 5,626.07

國家中醫(yī)藥管理局 200 93.08 81 374.08 200 93.08 81 374.08

交通運輸部 1276.04 8113.35 1001.20 10390.59 1269.00 8671.21 1064.74 10994.95

農(nóng)業(yè)部 3118.39 11400.73 3353.64 17872.76 4940.15 15108.84 3755.68 23804.67

國家新聞出版總署 518.93 306.28 157.42 982.63 925.31 366.01 220.02 1511.34

衛(wèi)生部 1456.76 2528.79 412.08 4397.63 1492.78 2706.09 515.98 4714.85

水利部 1,123.27 8,312.81 920.62 10,356.70       9888.04

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 421.35 246.37 31.71 699.43 427 316.54 13.95 757.49

國家糧食局 191.4 239.45 170.12 600.97 199.84 272.3 199.68 671.82

國家人口和計生委 395.66 183.78 275.58 855.02 494.01 184.23 278.25 956.49

人社部 983.08 610.10 315.04 1,908.22 1,083.32 653.09 363.75 2,100.16

國家郵政局 334.55 1012.38 637.02 1983.95       1984.38

中央黨校 183.5 352.56 59.90 595.96 183.5 352.56 59.93 595.99

工信部 3138.91 2319.99 810.13 6269.03 3272.50 2546.84 1570.36 7389.70

公安部 2214.85 8993.23 1676.6 12884.68 2281 11360.37 2154.62 15795.99

司法部 414.43 842.7 126.42 1383.55         

環(huán)境保護部 727.32 907.06 385 2,019.38 887.63 1,099.90 669.82 2,657.35

教育部 1527.07 195.49 744.03 2466.59 1546 195.6 768 2509.60

中國人民銀行 1999.70 344.41 122.26 2466.37 1999.84 315.58 122.26 2437.68

工商總局 413.86 492 131.63 1037.50 414 538.41   1092.41

質(zhì)檢總局 2471.65 26837.19 11150.92 40459.76 2396.20 26981.78 11384.66 40762.64

體育總局 18,729.82 922.60 18,729.82 20,751.34 18,729.82 922.60 668.64 20,751.34

安監(jiān)總局 380.24 4693.88 757.83 5831.95 524.4 4721.25 842.21 6087.86

國家統(tǒng)計局 993.35 6,645.90 2,923.93 10,563.19 1,406.27 6,839.53 3,139.38 11,385.13

國家林業(yè)局 1,267.21 1,950.56 725.67 3,943.44       3870.24

國家旅游局 202.87 336.12 280.1 819.09 202.87 336.14 280.26 819.27

國家宗教事務(wù)局 324.71 109.35 316.9 750.96 216.17 129.62 408 753.79

國務(wù)院參事室 346.37 48.92 39.36 370.60 281.6 49 40 370.6

國家物資儲備局 87.2 1540.82 1099.21 2727.23       3028.11

國家檔案局 800.47 478.30 124.01 800.47       740.17

國家外匯管理局 576.13 185 46.80 807.93 576.13 185.82 46.81 808.76    
國務(wù)院法制辦 97.60 170 38 305.60 97.60 170.00 38.00 305.60    
國務(wù)院辦公廳 129 294 16.91 439.91 129 294 17 440    
中國氣象局(含全國氣象部門) 1378.28 16301.49 3559.02 21238.79 1347.5 16080.97 3448.51 20876.98    
銀監(jiān)會 1740.11 22487.92 3401.20 27629.23 1740.11 22571.62 3395.00 27706.73    
證監(jiān)會 744.08 1696.07 760.75 3200.90 747.16 1683.60 821.92 3252.68    
保監(jiān)會 368.53 1269.63 1063.52 2701.68 368.53 1298.77 1107.10 2774.40    
電監(jiān)會 112.16 968.47 83.62 1164.25 181.61 942.02 85.37 1209    
國務(wù)院三峽辦 89.03 128.78 17 234.81 78.60 128.78 17 224.38    
中國人民對外友好協(xié)會 627.38 32.89 1268.55 1928.82 607.90 34.30 1229.53 1871.73    
宋慶齡基金會 46.66 36.03 157.92 240.61 47 38.42 310 395.42    
國家信訪局 35.23 108.78 17.20 161.21 39.00 108.78 17.20 164.98    
國家能源局 668.53 50.53 36.19 755.25 806.00 50.72 136.30 993.02    
最高人民檢察院 322.31 524.19 232.56 1036.72 322.31 524.19 232.56 1079.06    
國家海洋局 1046.88 4473.84 4250.53 9771.25 992.20 4418.09 3185.42 8595.71    
國家測繪局 292.70 409.84 328.95 1031.49 294.80 451.22 333.21 1079.23    
中國作家協(xié)會 255.17 151.1 109.7 515.97 322 169.95 113 604.95    
國家廣電總局 2401.39 4099.98 1265.82 7767.20 2993.78 4545.03 1522.58 9061.39    
中國民用航空局 1478.73 4837.00 2020.20 8335.93 1455.22 5016.81 1995.75 8467.78    
國家自然科學(xué)基金委 303.00 219.57 50.45 573.03 300 221.48 51 575.48

上一篇:中央部門今起集中“曬三公” 社會呼吁賬本細化
下一篇:江西公辦高中3年內(nèi)取消招擇校生

 相關(guān)專題:

· 專題1信息無

· 專題2信息無
 
  熱門文章:
 · 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團公司組織結(jié)構(gòu)[325766]
 · 萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團公司簡介[299059]
 · 集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子[278329]
 · 工程監(jiān)理[251635]
 
 相關(guān)文章:
 · 近半省份未曬“三公” 公開缺乏規(guī)范或流于形式[2132]
 · 國務(wù)院:省級政府要全面公開省本級“三公”經(jīng)費[3381]
 · 聚焦三公經(jīng)費:公車改革原地踏步 預(yù)算約束待強化[2378]
 · 中央三公經(jīng)費預(yù)算公布 公務(wù)接待“縮水”明顯[2299]

相關(guān)評論(評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點,與本站立場無關(guān)!)
相關(guān)評論無
發(fā)表、查看更多關(guān)于該信息的評論 將本信息發(fā)給好友 打印本頁
我要報警
Copyright © 2001-2016 pxcoal.com, All Rights Reserved
贛ICP備16003507號
萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司宣傳部制作
E-mail:pkxcbgj@163.com Tel:0799-6582927
泾源县| 新竹市| 石狮市| 鹤庆县| 合川市| 东港市| 紫阳县| 密山市| 安仁县| 道孚县| 陕西省| 军事| 江都市| 高唐县| 潼关县| 西昌市| 河东区| 阳春市| 沂源县| 铁岭县| 五峰| 古蔺县| 新蔡县| 大同市| 岑溪市| 菏泽市| 大化| 武平县| 乳源| 宣城市| 台南县| 饶河县| 德阳市| 敖汉旗| 沅陵县| 五大连池市| 铅山县| 绿春县| 沙田区| 贡嘎县| 德江县|